Serviceintervalle bei AL-KO Radbremsen
AL-KO Radbremsentypen 1636G, 1637, 2051 und 2361
Das Nutzungsverhalten bei Anhängern hat sich im Laufe der Jahre verändert. Die Komponenten der Bremsanlage sind höheren Beanspruchungen und damit einhergehend auch höherem Verschleiß ausgesetzt.Das liegt vor allem an leistungsfähigeren Zugfahrzeugen und damit höhere durchschnittliche Geschwindigkeiten sowie die Ausnutzung der maximalen Kapazität der Komponenten. Oftmals kommt es zur Überladung bzw. Überlastung.
Um die größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten hat sich AL-KO dazu entschieden, die Serviceintervalle bei AL-KO Radbremsen anzupassen.
In der nachfolgenden Tabelle werden die Serviceintervalle für die Radbremsen der Typen 1636G, 1637, 2051 und 2361 aufgelistet.
Typ Radbremse | Automatische Nachstellung | Erstinspektion - Kilometer | Erstinspektion - Monate | Kontrolle der Bremsanlage - Kilometer | Kontrolle der Bremsanlage - Monate | Wartung der Bremsanlage - Kilometer | Wartung der Bremsanlage - Monate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1636G | Nein | 1.500 | 6 | 5.000 | 12 | 10.000 | 24 |
1637 | Nein | 500 | 6 | 5.000 | 12 | 10.000 | 24 |
2051 | Nein | 500 | 6 | 5.000 | 12 | 10.000 | 24 |
2361 | Nein | 500 | 6 | 5.000 | 12 | 10.000 | 24 |
2051 AAA | Ja | - | - | 5.000 | 12 | 10.000 | 24 |
2361 AAA | Ja | - | - | 5.000 | 12 | 10.000 | 24 |
Stand 07/2020